Fiche : Alcool, Depistage & Sanctions
Les seuils
| Seuil | Sang (g/l) | Air expire (mg/l) | Consequence |
| Punissable | 0,5 g/l | 0,22 mg/l | Amende + interdiction 3h |
| Infraction grave | 0,8 g/l | 0,35 mg/l | Amende + decheance possible |
| Tres grave | 1,2+ g/l | 0,50+ mg/l | Decheance + ethylotest antidemarrage |
| Extreme | 1,8+ g/l | 0,78+ mg/l | Amende et/ou decheance + ethylotest antidemarrage obligatoire |
Absorption et elimination
| Fait | Valeur |
| 1 verre standard (biere, vin, aperitif...) | ≈ 0,30 g/l sang (0,14 mg/l air) |
| Pic d'alcoolemie apres dernier verre (pendant repas) | 1 heure |
| Vitesse d'elimination | ~0,15 g/l par heure |
| Eliminer 0,5 g/l | ~3h30 |
| Eliminer 0,8 g/l | 5+ heures |
Depistage
Qui peut etre teste ? Tous les conducteurs, lors d'un controle de routine
Aussi : l'auteur presume d'un accident (meme un pieton), le guide d'un conducteur avec permis provisoire
Refus du test = interdiction temporaire de conduire de 6 heures
Ou ? Meme sur un parking prive (restaurant, etc.) - la police n'attend pas la voie publique
Risque d'accident
| Alcoolemie | Risque multiplie par |
| 0,5 g/l | x2 |
| 0,8 g/l | x10 |
| 1,2 g/l | x35 |
A retenir
Le cafe ne diminue PAS les effets de l'alcool ! Aucun faux remede ne marche.
Exemple calcul : A 2h du matin, 1,5 g/l. Apres 6h de sommeil (8h) : 1,5 - (6 x 0,15) = 0,6 g/l (toujours au-dessus du seuil !)
Cocaine et autres drogues = interdit pour tout conducteur